

Rollenbahnen sind dank vieler Varianten die ideale Transportmöglichkeit
für
unterschiedliche Güter. Die Modulbauweise ermöglicht einen
vielseitigen Einsatz abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Rahmenkonstruktion | eloxiertes TT-Aluminium-Profil-System oder Stahl |
| Bahnlänge | frei wählbar |
| Nutzbreite | dem Fördergut angepasst |
| Rollenteilung | Standardteilungen 52, 65, 78, 104, 130... mm (Raster 26 mm, Sonderteilungen möglich) |
| Förderrollen | Stahl verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, PVC-Überzug, Antistatikausführung |
| Rollendurchmesser | Standard 50 und 60 mm, Sonderabmessungen möglich |
| Rollenlagerung | wartungsfreie Kugellager |
| Antriebsarten | Kette tangential gezogen oder von Rolle zu Rolle |
| Versorgungsspannung | Standard: 400 V, 50 Hz |
| Fördergeschwindigkeit | frei wählbar |
| Bauhöhe | Ihren Gegebenheiten angepasst |
Beispiele aus der Praxis: